36 miesięcy. Obowiązuje również przy samodzielnym montażu
Wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie są nowe, nieużywane, z pełną 36 miesięczną gwarancją producenta.
Dodatkowe akcesoria:
Warto zwrócić uwagę, czy nie będą Państwu dodatkowo potrzebne:
Przycisk wyjścia jest niezbędny, jeżeli furtka nie posiada ruchomej klamki od wewnątrz.
Elektrozaczep: warto też rozważyć jego zakup.
Najczęściej wybieranym modelem jest:
Stacja bramowa Vidos S1001 z jednym przyciskiem wywołania, przeznaczona do montaż natynkowego w domu jednorodzinnym. Panel przedni domofonu S1001 wykonany jest z aluminium. Jego główną zaletą są niewielkie rozmiary umożlwiające montaż na wąskim słupku. Stacja bramowa S1001 wyposażona jest w kamerę o rozdzielczości 600 TVL i kącie widzenia 105°.
Panel wyposażony jest w podświetlanie nocne LED, oraz diody informujące o statusie połączenia.
Panel ma możliwość sterowania dwoma przekaźnikami (drugi przekaźnik z modułem B5).
Maksymalna obsługiwana liczba urządzeń wewnętrznych - 13 (dowolne monitory/unifony). Adresowane połączenia wewnętrzne pomiędzy monitorami.
Model przeznaczony do montażu natynkowego.
Monitor Vidos M1021W przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany do systemów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Dotykowy 7″ ekran pozwala na wygodną nawigację po menu ekranowym. Wbudowana pamięć zdjęć (maksymalnie do 118) oraz obsługa kart micro SD pozwala na rejestrowanie wizyt oraz zapewnia możliwość pozostawiania wiadomości przez gości podczas naszej nieobecności.
Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi do 4 stacji bramowych i oprócz bramy może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5) oraz obsługę czujnika detekcji ruchu PIR w stacji bramowej
Rozbudowana funkcja interkomu adresowanego pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinnym i wielorodzinnym:
Interkom wewnętrzny: połączenia adresowane w jednym lokalu
Interkom zewnętrzny: adresowane połączenie do innego lokalu w systemie wielolokalowym
Nadawanie: Przekazywanie wiadomości do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia
Po podłączeniu modułu B5 system zyskuje nowe możliwości takie jak: sterowanie oświetleniem, bramą wjazdową, bramą garażową, itp.
Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze. Do wyboru jest 20 melodii dzwonka z możliwością dowolnego ustawienia zależnie od pory dnia. Monitor M1021W-2 wyposażony jest w graficzne menu ekranowe, które umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami dostępnymi dla użytkownika, wyświetla też datę i godzinę.
| PRODUCENT | Vidos |
|---|---|
| MODEL | S1001 |
| SYSTEM | Dwużyłowy Vidos DUO |
| KAMERA | Kamera 600 TVL |
| KĄT WIDZENIA | Szeroki kąt widzenia obiektywu 105° |
| PODŚWIETLANIE | LED – światło białe |
| DODATKOWE FUNKCJE | Diody sygnalizujące status połączenia |
| ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH LOKALI | 1 dedykowany przycisk wywołania |
| MAKSYMALNA ILOŚĆ URZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH | 13 urządzeń (monitory / unifony) |
| WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE | 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5) |
| DODATKOWE WYJŚCIA | Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR). |
| WSKAŹNIKI | Diody sygnalizujące status połączenia |
| CZYTNIK RFID | brak |
| SZYFRATOR | brak |
| OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA | Elektrozaczepy i Zwory elektromagnetyczne |
| ZASILANIE ELEKTROZACZEPU | Umożliwia zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu (maksymalnie 12V, 300mA / 1A) |
| INTERKOM | Obsługuje funkcję adresowanego interkomu |
| KONFIGURACJA | Konfiguracja i adresowanie przy użyciu DIP SWITCH |
| ZASILANIE | Z zasilacza systemowego |
| KLASA SZCZELNOŚCI | IP54 |
| MATERIAŁ | Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium |
| WYMIARY | 160 x 60 x 31,5 mm |
| PRODUCENT | Vidos |
|---|---|
| MODEL | M1021W |
| SYSTEM | Dwużyłowy Vidos DUO |
| EKRAN | Dotykowy, panoramiczny ekran LCD TFT o przekątnej 7″ 800 x 480 pikseli |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | Możliwość rozbudowy do 4 monitorów na jeden lokal, lub do 13 monitorów (z użyciem modułu M-SM4B - tylko systemy 1 i 2 lokatorskie) |
| PODGLĄD | Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych (stacje bramowe nr: 2, 3, 4 za pomocą modułu M-SM4B) |
| OBSŁUGA | Obsługa za pomocą dotykowego ekranu |
| INTERKOM | Wewnętrzny, Zewnętrzny, Funkcja Nadawania |
| REJESTR | Chronologiczny rejestr zdarzeń |
| MELODIE | 20 melodii dzwonka |
| DODATKOWE FUNKCJE | Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać” |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI | Jasność, Kontrast, Nasycenie, Regulacja głośności rozmowy |
| REGULACJA OBRAZU | Funkcja przesuwania i przybliżania obrazu jest dostępna tylko w stacjach bramowych z szerokokątnym obiektywem. |
| OBSŁUGA WIFI | brak |
| PAMIĘĆ | Wbudowana pamięć na 118 zdjęć, Obsługa kart microSD do 32GB (brak w zestawie) |
| KONFIGURACJA | Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH |
| ALARM | Obsługa czujki ruchu ze stacji bramowej |
| ZASILANIE | Z zasilacza systemowego |
| JĘZYK | Menu w 11 językach, w tym po Polsku |
| WYMIARY | 226 x 132 x 18 mm |
| MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE | Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego w kolorze białym |
| KOMPATYBILNOŚĆ | Wszystkie monitory z serii VIDOS DUO współpracują ze stacjami bramowymi z serii VIDOS DUO |
Schemat Vidos DUO - jedna stacja bramowa, jeden monitor
Schemat Vidos DUO - jedna stacja bramowa, jeden monitor, moduł B5
Schemat Vidos DUO - jedna stacja bramowa, dwa-cztery monitory
Schemat Vidos DUO - wielolokatorski, jedna stacja bramowa
Schemat Vidos DUO - wielolokatorski, jedna stacja bramowa z modułem B5
Schemat Vidos DUO - wielolokatorski, dwie stacje bramowe z modułem B5
| Producent | |
|---|---|
| Nazwa: | VIDOS Sp. z o.o. |
| Kraj: | PL |
| Ulica: | Sokołowska 44 |
| Kod pocztowy: | 05-806 |
| Miasto: | Sokołów |
| e-mail: | biuro@vidos.pl |
Współpracuje z: